portuntoni e lampedusa ti aspettano:
Voli stagione 2026
Voli per Lampedusa
Stagione Estate 2026 - Tutte le compagnie e le tratte
✈ DAT VoliSicilia
▼
| Città | Giorni | Periodo |
|---|---|---|
| Catania | Mar, Gio, Dom | Tutto l'anno |
| Catania | Tutti i giorni | Solo estate |
| Palermo | Tutti i giorni | Tutto l'anno |
✈ EasyJet
▼
| Città | Giorni | Periodo |
|---|---|---|
| Milano Malpensa | Lun, Ven | 30/03 - 05/06 |
| Milano Malpensa | Lun, Mer, Ven, Sab, Dom | 08/06 - 21/06 |
| Milano Malpensa | Lun, Mar, Mer, Gio, Ven, Dom | 22/06 - 30/08 |
| Milano Malpensa | Lun, Mar, Mer, Ven, Sab, Dom | 31/08 - 24/10 |
| Napoli | Lun, Ven | 05/06 - 19/06 |
| Napoli | Mar, Gio, Dom | 23/06 - 30/08 |
✈ ITA Airways
▼
| Città | Giorni | Periodo |
|---|---|---|
| Milano Linate | Sab, Dom | 01/08 - 30/08 |
| Roma Fiumicino | Sab, Dom | 25/07 - 30/08 |
✈ Volotea
▼
| Città | Giorni | Periodo |
|---|---|---|
| Bergamo | Sab, Dom | 30/05 - 03/10 |
| Bologna | Sab, Dom | 30/05 - 04/10 |
| Milano Linate | Sab | 30/05 - 03/10 |
| Napoli | Sab | 30/05 - 03/10 |
| Venezia | Sab, Dom | 30/05 - 04/10 |
| Verona | Sab, Dom | 30/05 - 04/10 |
✈ Wizz Air
▼
| Città | Giorni | Periodo |
|---|---|---|
| Milano Malpensa | Mar, Gio, Sab | 12/05 - 30/06 |
| Milano Malpensa | Mar, Mer, Gio, Sab, Dom | 01/07 - 05/09 |
| Roma Fiumicino | Lun, Mer, Ven, Dom | 29/03 - 28/06 |
| Roma Fiumicino | Tutti i giorni | 29/06 - 06/09 |
| Roma Fiumicino | Lun, Gio, Ven, Dom | 07/09 - 23/10 |
✈ Air Mediterranean / Gotofly
▼
| Città | Giorni | Periodo |
|---|---|---|
| Forlì | Sab | 06/06 - 12/09 |
Orari aggiornati su aeroportodilampedusa.it